在线留言/联系我们/收藏网站/网站地图欢迎来到深圳市阿赛姆科技有限公司!
在线微信客服 在线微信客服
服务热线:400-0144-913

大家都在搜:高分子ESD半导体ESDTVS二极管宽频滤波器共模滤波器TVS管

ASIM高分子ESD产品
当前位置:首页 » ASIM产品中心 » 电感 » 贴片一体成型电感器AUPI系列

温馨提示:如果您需要详细参数描述,请点击下方“免费索取”按钮向客服人员索取PDF文件。

免费索取
贴片一体成型电感器AUPI系列
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPIS252010-R47M 0.47±20% 28.0±20% 4.4(5.5) 3.6(4.1) --
AUPIS252010-1R0M 1.0±20% 50.0±20% 3.0(4.0) 2.7(3.0) --
AUPIS252010-1R5M 1.5±20% 80.0±20% 2.6(3.5) 2.1(2.4) --
AUPIS252010-2R2M 2.2±20% 103±20% 2.2(2.7) 2.0(2.2) --
AUPIS252010-3R3M 3.3±20% 190±20% 1.6(2.2) 1.2(1.6) --
AUPIS252010-4R7M 4.7±20% 240±20% 1.4(1.9) 1.0(1.4) --
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPIS252012-R47M 0.47±20% 20.0±20% 4.0(4.8) 3.8(4.5) --
AUPIS252012-1R0M 1.0±20% 35.0±20% 3.4(4.0) 3.1(3.7) --
AUPIS252012-1R5M 1.5±20% 55.0±20% 2.9(3.4) 2.5(2.9) --
AUPIS252012-2R2M 2.2±20% 75.0±20% 2.3(2.7) 2.0(2.3) --
AUPIS252012-3R3M 3.3±20% 105±20% 2.0(2.4) 1.5(1.8) --
AUPIS252012-4R7M 4.7±20% 150±20% 1.6(1.9) 1.4(1.6) --
AUPIS252012-5R6M 5.6±20% 200±20% 1.3(1.5) 1.3(1.5) --
AUPIS252012-6R8M 6.8±20% 300±20% 1.1(1.3) 1.1(1.3) --
AUPIS252012-100M 120% 390±20% 1.0(1.2) 0.9(1.1) --
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPI0420-R10M 0.10±20% 4.0Max. 3.5Typ. 22 12 R10
AUPI0420-R22M 0.22±20% 6.6Max. 6.0Typ. 12.5 9 R22
AUPI0420-R47M 0.47±20% 25.0Max. 21.0Typ. 10 7 R47
AUPI0420-R56M 0.56±20% 27.0Max. 23.0Typ. 9.5 6.5 R56
AUPI0420-R68M 0.68±20% 29.0Max. 27.0Typ. 8 5.2 R68
AUPI0420-1R0M 1.0±20% 30.0Max. 28.0Typ. 7 4.5 1R0
AUPI0420-1R2M 1.2±20% 30.0Max. 28.0Typ. 7 4.5 1R2
AUPI0420-1R5M 1.5±20% 46.0Max. 38.0Typ. 6 4 1R5
AUPI0420-2R2M 2.2±20% 58.0Max. 52.0Typ. 5 3 2R2
AUPI0420-3R3M 3.3±20% 87.0Max. 74.0Typ. 4.5 2.5 3R3
AUPI0420-4R7M 4.7±20% 115Max. 104Typ. 4 2.2 4R7
AUPI0420-5R6M 5.6±20% 138Max. 121Typ. 3.5 2 5R6
AUPI0420-6R8M 6.8±20% 155Max. 148Typ. 2.5 1.8 6R8
AUPI0420-100M 120% 273Max. 260Typ. 2 1 100
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPI0520-R10M 0.10±20% 2.9Max. 2.7Typ. 25 21 R10
AUPI0520-R22M 0.22±20% 4.5Max. 4.1Typ. 17 13 R22
AUPI0520-R33M 0.33±20% 5.9Max. 5.5Typ. 13 7.5 R33
AUPI0520-R47M 0.47±20% 7.7Max. 7.1Typ. 12.5 8 R47
AUPI0520-1R0M 1.0±20% 18.0Max. 16.8Typ. 7.5 7 1R0
AUPI0520-2R2M 2.2±20% 37.7Max. 34.9Typ. 5.5 5 2R2
AUPI0520-3R3M 3.3±20% 68.0Max. 58.5Typ. 4.7 4.1 3R3
AUPI0520-4R7M 4.7±20% 81.3Max. 75.3Typ. 3.2 3 4R7
AUPI0520-5R6M 5.6±20% 92.0Max. 85.2Typ. 3 2.2 5R6
AUPI0520-6R8M 6.8±20% 121Max. 114Typ. 2.8 2.1 6R8
AUPI0520-100M 10±20% 220Max. 200Typ. 2.2 2 100
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPI0530-R68M 0.68±20% 12.0Max. 11.0Typ. 14 8.5 R68
AUPI0530-1R0M 1.0±20% 14.0Max. 13.0Typ. 11 7 1R0
AUPI0530-1R2M 1.2±20% 16.0Max. 15.0Typ. 11 6.5 1R2
AUPI0530-1R5M 1.5±20% 25.0Max. 20.0Typ. 10 6 1R5
AUPI0530-2R2M 2.2±20% 35.0Max. 29.0Typ. 9 5.5 2R2
AUPI0530-3R3M 3.3±20% 38.0Max. 32.0Typ. 7 5 3R3
AUPI0530-4R7M 4.7±20% 60.0Max. 50.0Typ. 5 3 4R7
AUPI0530-6R8M 6.8±20% 108Max. 91.0Typ. 4 2.5 6R8
AUPI0530-100M 10±20% 150Max. 115Typ. 3 1.5 100
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPI0612-R56M 0.56±20% 15.5Max. 13.5Typ. 11 7 R56
AUPI0612-R68M 0.68±20% 33.5Max. 30.0Typ. 9 6.5 R68
AUPI0612-R82M 0.82±20% 35.0Max. 32.0Typ. 8 6 R82
AUPI0612-1R0M 1.0±20% 35.0Max. 32.0Typ. 7 6 1R0
AUPI0612-2R2M 2.2±20% 67.0Max. 64.0Typ. 5 3.5 2R2
AUPI0612-3R3M 3.3±20% 92.0Max. 80.0Typ. 4 3 3R3
AUPI0612-4R7M 4.7±20% 130Max. 120Typ. 3.5 2.5 4R7
AUPI0612-100M 10±20% 290Max. 250Typ. 2.2 2 100
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPI0620-R10M 0.10±20% 2.5Max. 2.0Typ. 30 16 R10
AUPI0620-R33M 0.33±20% 6.8Max. 5.2Typ. 20 10 R33
AUPI0620-R47M 0.47±20% 8.4Max. 7.3Typ. 15 9 R47
AUPI0620-R68M 0.68±20% 12.7Max. 10.8Typ. 14 7.5 R68
AUPI0620-1R0M 1.0±20% 27.0Max. 23.0Typ. 10 6.5 1R0
AUPI0620-2R2M 2.2±20% 48.0Max. 44.0Typ. 8 5 2R2
AUPI0620-3R3M 3.3±20% 80.0Max. 76.0Typ. 7.5 3.5 3R3
AUPI0620-4R7M 4.7±20% 103Max. 95.0Typ. 4 2.5 4R7
AUPI0620-6R8M 6.8±20% 130Max. 120Typ. 3 1.8 6R8
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPI0624-R47M 0.47±20% 6.5Max. 5.3Typ. 19 14 R47
AUPI0624-R68M 0.68±20% 9.4Max. 7.9Typ. 18 11.5 R68
AUPI0624-R82M 0.82±20% 11.8Max. 9.6Typ. 16 10.5 R82
AUPI0624-1R0M 1.0±20% 14.2Max. 12.5Typ. 15 10 1R0
AUPI0624-1R5M 1.5±20% 21.2Max. 17.6Typ. 13 8 1R5
AUPI0624-2R2M 2.2±20% 34.0Max. 28.0Typ. 12 7 2R2
AUPI0624-3R3M 3.3±20% 51.6Max. 45.0Typ. 9 5.5 3R3
AUPI0624-4R7M 4.7±20% 63.0Max. 57.0Typ. 7.5 5 4R7
AUPI0624-6R8M 6.8±20% 95.0Max. 83.0Typ. 6 4 6R8
AUPI0624-8R2M 8.2±20% 106Max. 94.0Typ. 5 3.5 8R2
AUPI0624-100M 10.0±20% 129Max. 108Typ. 4 3.1 100
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPI0630-R10M 0.10±20% 2.2Max. 1.8Typ. 40 28 R10
AUPI0630-R20M 0.20±20% 3.0Max. 2.4Typ. 34 24 R20
AUPI0630-R33M 0.33±20% 3.5Max. 3.0Typ. 25 21 R33
AUPI0630-R47M 0.47±20% 4.1Max. 3.4Typ. 20 18 R47
AUPI0630-R68M 0.68±20% 5.3Max. 4.8Typ. 17 16 R68
AUPI0630-R82M 0.82±20% 6.0Max. 5.4Typ. 16 14 R82
AUPI0630-1R0M 1.0±20% 9.2Max. 8.4Typ. 15 12 1R0
AUPI0630-1R5M 1.5±20% 12.1Max. 10.6Typ. 14 10 1R5
AUPI0630-2R2M 2.2±20% 19.0Max. 15.5Typ. 10 8 2R2
AUPI0630-3R3M 3.3±20% 22.0Max. 18.0Typ. 9.5 6.5 3R3
AUPI0630-4R7M 4.7±20% 38.0Max. 28.0Typ. 6.5 5.5 4R7
AUPI0630-6R8M 6.8±20% 50.0Max. 43.9Typ. 6 4.5 6R8
AUPI0630-8R2M 8.2±20% 60.0Max. 54.0Typ. 6 4 8R2
AUPI0630-100M 10.0±20% 67.0Max. 56.0Typ. 5 3.5 100
AUPI0630-150M 15.0±20% 95.0Max. 90.0Typ. 4 3 150
AUPI0630-220M 22.0±20% 145Max. 125Typ. 3 2.5 220
AUPI0630-330M 33.0±20% 255Max. 225Typ. 2 1.5 330
AUPI0630-470M 47.0±20% 295Max. 270Typ. 1.8 1.4 470
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPI0640-R47M 0.47±20% 3.6Max. 3.2Typ. 22 20 R47
AUPI0640-R68M 0.68±20% 5.0Max. 4.3Typ. 20 18 R68
AUPI0640-R82M 0.82±20% 7.0Max. 6.4Typ. 18 16 R82
AUPI0640-1R0M 1.00±20% 8.4Max. 7.2Typ. 17 13 1R0
AUPI0640-1R5M 1.50±20% 9.7Max. 8.3Typ. 15 11 1R5
AUPI0640-2R2M 2.20±20% 17.0Max. 13.0Typ. 12 9 2R2
AUPI0640-3R3M 3.30±20% 25.0Max. 19.1Typ. 11 8 3R3
AUPI0640-4R7M 4.70±20% 35.0Max. 27.5Typ. 9 6.5 4R7
AUPI0640-6R8M 6.80±20% 45.0Max. 36.0Typ. 8 5.5 6R8
AUPI0640-8R2M 8.20±20% 50.0Max. 44.0Typ. 7 5 8R2
AUPI0640-100M 10.0±20% 58.0Max. 50.0Typ. 6 4 100
 
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPI0650-R13M 0.13±20% 1.4Max. 1.0Typ. 48 42 R13
AUPI0650-R22M 0.22±20% 2.2Max. 1.6Typ. 35 30 R22
AUPI0650-R36M 0.36±20% 3.1Max. 2.7Typ. 25 21 R36
AUPI0650-R47M 0.47±20% 3.5Max. 3.1Typ. 24 20 R47
AUPI0650-R56M 0.56±20% 3.6Max. 3.4Typ. 22 18 R56
AUPI0650-R68M 0.68±20% 4.2Max. 3.9Typ. 18 16 R68
AUPI0650-R82M 0.82±20% 4.9Max. 4.6Typ. 19.5 16.5 R82
AUPI0650-1R0M 1.00±20% 6.5Max. 5.6Typ. 18 14 1R0
AUPI0650-1R5M 1.50±20% 7.5Max. 6.0Typ. 15.5 12 1R5
AUPI0650-2R2M 2.20±20% 12.5Max. 11.2Typ. 14 10 2R2
AUPI0650-3R3M 3.30±20% 20.9Max. 19.9Typ. 12 8.5 3R3
AUPI0650-4R7M 4.70±20% 25.0Max. 23.0Typ. 10 7 4R7
AUPI0650-6R8M 6.80±20% 41.0Max. 36.5Typ. 9 6 6R8
AUPI0650-8R2M 8.20±20% 43.0Max. 40.0Typ. 7.5 5.5 8R2
AUPI0650-100M 10.0±20% 55.0Max. 48.0Typ. 6.5 4.5 100
AUPI0650-330M 33.0±20% 180Max. 150Typ. 4 3 330
AUPI0650-470M 47.0±20% 230Max. 200Typ. 3.5 2.2 470
AUPI0650-560M 56.0±20% 280Max. 245Typ. 3 1.8 560
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPI1040-R22M 0.22±20% 1.5Max. 1.2Typ. 60 35 R33
AUPI1040-R36M 0.36±20% 1.9Max. 1.7Typ. 50 30 R36
AUPI1040-R47M 0.47±20% 2.2Max. 1.9Typ. 40 30 R47
AUPI1040-R56M 0.56±20% 2.4Max. 2.1Typ. 33 25 R56
AUPI1040-R68M 0.68±20% 3.0Max. 2.3Typ. 30 23 R68
AUPI1040-R82M 0.82±20% 3.5Max. 3.1Typ. 29 20 R82
AUPI1040-1R0M 1.0±20% 4.0Max. 3.0Typ. 28 18 1R0
AUPI1040-1R5M 1.5±20% 5.4Max. 4.8Typ. 23 16 1R5
AUPI1040-2R2M 2.2±20% 9.0Max. 7.2Typ. 18 12 2R2
AUPI1040-3R3M 3.3±20% 11.8Max. 10.8Typ. 16 10 3R3
AUPI1040-4R7M 4.7±20% 20.0Max. 17.0Typ. 15 8.5 4R7
AUPI1040-5R6M 5.6±20% 23.0Max. 20.0Typ. 14 8 5R6
AUPI1040-6R8M 6.8±20% 25.0Max. 22.5Typ. 12 7 6R8
AUPI1040-8R2M 8.2±20% 32.0Max. 30.0Typ. 9 6 8R2
AUPI1040-100M 10±20% 37.0Max. 34.0Typ. 8.5 5.5 100
AUPI1040-150M 15±20% 55.0Max. 50.0Typ. 7 5 150
AUPI1040-220M 22±20% 66.0Max. 60.0Typ. 5 3.5 220
AUPI1040-330M 33±20% 155Max. 137Typ. 5 3 330
AUPI1040-470M 47±20% 155Max. 141Typ. 5 3 470
AUPI1040-101M 100±20% 290Max. 268Typ. 2.5 1.2 101
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPI1050-R82M 0.82±20% 3.2Max. 2.5Typ. 39 22 R82
AUPI1050-1R0M 1.0±20% 3.5Max. 2.8Typ. 32 20 1R0
AUPI1050-1R2M 1.2±20% 3.5Max. 2.8Typ. 29 19.5 1R2
AUPI1050-1R5M 1.5±20% 4.8Max. 3.9Typ. 27.5 15 1R5
AUPI1050-2R2M 2.2±20% 8.2Max. 6.5Typ. 21.5 12 2R2
AUPI1050-3R3M 3.3±20% 10.8Max. 9.2Typ. 18.6 10 3R3
AUPI1050-4R7M 4.7±20% 15.0Max. 12.4Typ. 16.5 9.5 4R7
AUPI1050-5R6M 5.6±20% 20.0Max. 18.9Typ. 15 8.5 5R6
AUPI1050-6R8M 6.8±20% 24.0Max. 20.6Typ. 14 8 6R8
AUPI1050-8R2M 8.2±20% 30.0Max. 27.4Typ. 12.5 7 8R2
AUPI1050-100M 10±20% 35.0Max. 30.2Typ. 11.5 6.8 100
AUPI1050-150M 15±20% 52.8Max. 48.0Typ. 9 5 150
AUPI1050-220M 22±20% 58.0Max. 50.0Typ. 8 4.5 220
AUPI1050-330M 33±20% 105Max. 89.0Typ. 6.5 3.5 330
AUPI1050-470M 47±20% 130Max. 110Typ. 5 3 470
AUPI1050-680M 68±20% 190Max. 171Typ. 3 2 680
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPI1250-R33M 0.33±20% 1.1Max. 0.85Typ. 80 42 R33
AUPI1250-R47M 0.47±20% 1.5Max. 1.1Typ. 65 38 R47
AUPI1250-R56M 0.56±20% 1.7Max. 1.4Typ. 55 36 R56
AUPI1250-R68M 0.68±20% 1.7Max. 1.5Typ. 54 34 R68
AUPI1250-R82M 0.82±20% 2.5Max. 2.0Typ. 53 31 R82
AUPI1250-1R0M 1.0±20% 3.5Max. 2.4Typ. 50 29 1R0
AUPI1250-1R2M 1.2±20% 4.0Max. 2.8Typ. 49 25 1R2
AUPI1250-1R5M 1.5±20% 5.0Max. 3.8Typ. 48 21 1R5
AUPI1250-1R8M 1.8±20% 6.0Max. 4.2Typ. 40 19 1R8
AUPI1250-2R2M 2.2±20% 7.2Max. 4.8Typ. 32 20 2R2
AUPI1250-3R3M 3.3±20% 9.2Max. 6.2Typ. 30 15 3R3
AUPI1250-4R7M 4.7±20% 15.0Max. 12.8Typ. 27 12 4R7
AUPI1250-5R6M 5.6±20% 17.0Max. 14.0Typ. 22 12 5R6
AUPI1250-6R8M 6.8±20% 18.5Max. 15.4Typ. 21 11 6R8
AUPI1250-8R2M 8.2±20% 22.5Max. 18.9Typ. 18 10 8R2
AUPI1250-100M 10.0±20% 25.5Max. 21.4Typ. 16 9 100
AUPI1250-150M 15.0±20% 60.0Max. 54.0Typ. 12 6 150
AUPI1250-220M 22.0±20% 70.0Max. 63.0Typ. 8 4 220
AUPI1250-330M 33.0±20% 80.0Max. 70.0Typ. 6 3 330
AUPI1250-470M 47.0±20% 90.0Max. 78.0Typ. 5.5 2.5 470
AUPI1250-560M 56.0±20% 191Max. 143Typ. 4 2 560
AUPI1250-680M 68.0±20% 206Max. 154Typ. 3.5 1.5 680
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPI1260-4R7M 4.7±20% 13.0Max. 8.5Typ. 22.5 13 4R7
AUPI1260-5R6M 5.6±20% 15.0Max. 10.5Typ. 20 12.5 5R6
AUPI1260-6R8M 6.8±20% 14.0Max. 11.0Typ. 18.5 11.5 6R8
AUPI1260-8R2M 8.2±20% 16.0Max. 13.6Typ. 16.5 10 8R2
AUPI1260-100M 10.0±20% 20.7Max. 18.0Typ. 16 9 100
AUPI1260-150M 15.0±20% 34.0Max. 29.0Typ. 12 8 150
AUPI1260-220M 22.0±20% 39.5Max. 34.0Typ. 10 6 220
AUPI1260-330M 33.0±20% 75.0Max. 65.0Typ. 7.5 4.5 330
AUPI1260-470M 47.0±20% 90.0Max. 80.0Typ. 6 4 470
AUPI1260-680M 68.0±20% 140Max. 120Typ. 4.5 3 680
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPI1270-820M 82.0±20% 125Max. 104Typ. 5 2 820
AUPI1270-101M 100±20% 140Max. 115Typ. 3.5 1.8 101
AUPI1270-221M 220±20% 380Max. 365Typ. 2.5 1.2 221
品名 电感量范围(1)
(µH)
直流电阻值 (mΩ)
@25°C
饱和电流(2)
安培(A)
Max.(Typ.)
温升电流(3)
安培(A) Max.(Typ.)
印字
AUPI1770-1R5M 1.5±20% 2.15Max. 1.85Typ. 40 40 1R5
AUPI1770-2R2M 2.2±20% 2.50Max. 2.15Typ. 37 34 2R2
AUPI1770-4R7M 4.7±20% 4.70Max. 4.12Typ. 27 24 4R7
AUPI1770-6R8M 6.8±20% 7.55Max. 6.55Typ. 22 20 6R8
AUPI1770-8R2M 8.2±20% 8.70Max. 8.10Typ. 20 16 8R2
AUPI1770-100M 10±20% 10.0Max. 9.3Typ. 18 14 100
AUPI1770-150M 15±20% 15.5Max. 14.5Typ. 13 12 150
AUPI1770-220M 22±20% 23.0Max. 20.5Typ. 11 9.5 220
AUPI1770-330M 33±20% 37.0Max. 35.1Typ. 10 9 330
AUPI1770-470M 47±20% 47.0Max. 41.0Typ. 7.5 6.8 470
AUPI1770-680M 68±20% 85.0Max. 74.0Typ. 6.5 5.2 680