在线留言/联系我们/收藏网站/网站地图欢迎来到深圳市阿赛姆科技有限公司!
在线微信客服 在线微信客服
服务热线:400-0144-913

大家都在搜:高分子ESD半导体ESDTVS二极管宽频滤波器共模滤波器TVS管

ASIM高分子ESD产品
当前位置:首页 » ASIM产品中心 » 电感 » 片式铁氧体电感-AMFI 系列

温馨提示:如果您需要详细参数描述,请点击下方“免费索取”按钮向客服人员索取PDF文件。

免费索取
片式铁氧体电感-AMFI 系列
AMFI 0603(0201) TYPE
Part Number
型号
Inductance
电感量
L
Quality
Factor 品质因 数 Q
L/Q Test Freq 测 试频 率
Freq.
Self-resonant Freq 共振 频率
S.R.F
DC Resistance
直流电阻
RDC
Rated
Current 额定电 流 Ir
Thickness
厚度
Units 单位 μH -- MHz MHz Ω mA mm
AMFI0603-R12K 0.12 10 5 100 0.4 3 0.3±0.05
AMFI0603-R15K 0.15 10 5 100 0.5 3 0.3±0.05
AMFI0603-R18K 0.18 10 5 100 0.6 3 0.3±0.05
AMFI0603-R22K 0.22 10 5 100 0.7 3 0.3±0.05
AMFI0603-R27K 0.27 10 5 100 0.8 3 0.3±0.05
AMFI0603-R33K 0.33 10 5 100 0.9 3 0.3±0.05
AMFI0603-R39K 0.39 10 5 100 1 3 0.3±0.05
AMFI0603-R47K 0.47 10 5 100 1.2 3 0.3±0.05
AMFI0603-R56K 0.56 10 5 100 1.3 3 0.3±0.05
AMFI0603-R68K 0.68 10 5 100 1.4 3 0.3±0.05
AMFI0603-R82K 0.82 10 5 100 1.5 3 0.3±0.05
AMFI0603-1R0K 1 10 5 100 1.7 3 0.3±0.05
AMFI 1005(0402) TYPE
Part Number
型号
Inductance
电感量
L
Quality
Factor 品质因 数 Q
L/Q Test Freq 测 试频 率
Freq.
Self-resonant Freq 共振 频率
S.R.F
DC Resistance
直流电阻
RDC
Rated
Current 额定电 流 Ir
Thickness
厚度
Units 单位 μH -- MHz MHz Ω mA mm
AMFI1005-47NM 0.047 10 50 220 0.45 25 0.5±0.15
AMFI1005-68NM 0.068 10 50 210 0.45 25 0.5±0.15
AMFI1005-82NM 0.082 10 50 200 0.45 25 0.5±0.15
AMFI1005-R10K 0.1 10 25 200 0.8 25 0.5±0.15
AMFI1005-R12K 0.12 10 25 165 0.8 25 0.5±0.15
AMFI1005-R15K 0.15 10 25 140 0.9 25 0.5±0.15
AMFI1005-R18K 0.18 10 25 120 0.9 25 0.5±0.15
AMFI1005-R22K 0.22 10 25 110 1.2 25 0.5±0.15
AMFI1005-R27K 0.27 15 25 95 1.2 25 0.5±0.15
AMFI1005-R33K 0.33 15 25 85 1.25 18 0.5±0.15
AMFI1005-R39K 0.39 20 25 85 0.6 15 0.5±0.15
AMFI1005-R47K 0.47 20 25 80 0.7 15 0.5±0.15
AMFI1005-R56K 0.56 20 25 75 0.8 15 0.5±0.15
AMFI1005-R68K 0.68 20 25 70 0.9 15 0.5±0.15
AMFI1005-R82K 0.82 20 25 65 0.9 15 0.5±0.15
AMFI1005-1R0K 1 20 10 40 0.9 15 0.5±0.15
AMFI1005-1R2K 1.2 20 10 35 1.2 15 0.5±0.15
AMFI1005-1R5K 1.5 20 10 30 1.2 15 0.5±0.15
AMFI1005-1R8K 1.8 20 10 30 1.45 15 0.5±0.15
AMFI1005-2R2K 2.2 20 10 28 1.7 10 0.5±0.15
AMFI1005-2R7K 2.7 20 10 22 2.4 10 0.5±0.15
AMFI 1608(0603) TYPE
Part Number
型号
Inductance
电感量
L
Quality
Factor 品质因 数 Q
L/Q Test Freq 测 试频 率
Freq.
Self-resonant Freq 共振 频率
S.R.F
DC Resistance
直流电阻
RDC
Rated
Current 额定电 流 Ir
Thickness
厚度
Units 单位 μH -- MHz MHz Ω mA mm
AMFI1608-47NM 0.047 10 50 260 0.3 50 0.8±0.15
AMFI1608-68NM 0.068 10 50 250 0.3 50 0.8±0.15
AMFI1608-82NM 0.082 10 50 245 0.3 50 0.8±0.15
AMFI1608-R10K 0.1 15 25 240 0.5 50 0.8±0.15
AMFI1608-R12K 0.12 15 25 205 0.5 50 0.8±0.15
AMFI1608-R15K 0.15 15 25 180 0.6 50 0.8±0.15
AMFI1608-R18K 0.18 15 25 165 0.6 50 0.8±0.15
AMFI1608-R22K 0.22 15 25 150 0.8 50 0.8±0.15
AMFI1608-R27K 0.27 15 25 136 0.8 35 0.8±0.15
AMFI1608-R33K 0.33 15 25 125 0.85 35 0.8±0.15
AMFI1608-R39K 0.39 15 25 110 1 35 0.8±0.15
AMFI1608-R47K 0.47 15 25 105 1.35 35 0.8±0.15
AMFI1608-R56K 0.56 15 25 95 1.55 35 0.8±0.15
AMFI1608-R68K 0.68 15 25 90 1.7 35 0.8±0.15
AMFI1608-R82K 0.82 15 25 85 2.1 35 0.8±0.15
AMFI1608-1R0K 1 35 10 75 0.6 25 0.8±0.15
AMFI1608-1R2K 1.2 35 10 65 0.8 25 0.8±0.15
AMFI1608-1R5K 1.5 35 10 60 0.8 25 0.8±0.15
AMFI1608-1R8K 1.8 35 10 55 0.95 25 0.8±0.15
AMFI1608-2R2K 2.2 35 10 50 1.15 15 0.8±0.15
AMFI1608-2R7K 2.7 35 10 45 1.35 15 0.8±0.15
AMFI1608-3R3K 3.3 35 10 40 1.55 15 0.8±0.15
AMFI1608-3R9K 3.9 35 10 35 1.7 15 0.8±0.15
AMFI1608-4R7K 4.7 35 10 33 2.1 15 0.8±0.15
AMFI1608-5R6K 5.6 35 4 22 1.55 5 0.8±0.15
AMFI1608-6R8K 6.8 35 4 20 1.7 5 0.8±0.15
AMFI1608-8R2K 8.2 35 4 18 2.1 5 0.8±0.15
AMFI1608-100K 10 30 2 17 1.85 3 0.8±0.15
AMFI1608-120K 12 30 2 15 2.1 3 0.8±0.15
AMFI1608-150K 15 20 1 14 1.7 1 0.8±0.15
AMFI1608-180K 18 20 1 13 1.85 1 0.8±0.15
AMFI1608-220K 22 20 1 11 2.1 1 0.8±0.15
AMFI1608-270K 27 20 1 10 2.75 1 0.8±0.15
AMFI1608-330K 33 20 1 9 2.95 1 0.8±0.15
AMFI 2012(0805) TYPE
Part Number
型号
Inductance
电感量
L
Quality
Factor 品质因 数 Q
L/Q Test Freq 测 试频 率
Freq.
Self-resonant Freq 共振 频率
S.R.F
DC Resistance
直流电阻
RDC
Rated
Current 额定电 流 Ir
Thickness
厚度
Units 单位 μH -- MHz MHz Ω mA mm
AMFI2012-47NM 0.047 15 50 320 0.2 300 0.85±0.2
AMFI2012-68NM 0.068 15 50 280 0.2 300 0.85±0.2
AMFI2012-82NM 0.082 15 50 255 0.2 300 0.85±0.2
AMFI2012-R10K 0.1 20 25 235 0.3 250 0.85±0.2
AMFI2012-R12K 0.12 20 25 220 0.3 250 0.85±0.2
AMFI2012-R15K 0.15 20 25 200 0.4 250 0.85±0.2
AMFI2012-R18K 0.18 20 25 185 0.4 250 0.85±0.2
AMFI2012-R22K 0.22 20 25 170 0.5 250 0.85±0.2
AMFI2012-R27K 0.27 20 25 150 0.5 250 0.85±0.2
AMFI2012-R33K 0.33 20 25 145 0.55 250 0.85±0.2
AMFI2012-R39K 0.39 25 25 135 0.65 200 0.85±0.2
AMFI2012-R47K 0.47 25 25 125 0.65 200 0.85±0.2
AMFI2012-R56K 0.56 25 25 115 0.75 150 0.85±0.2
AMFI2012-R68K 0.68 25 25 105 0.8 150 0.85±0.2
AMFI2012-R82K 0.82 25 25 100 1 150 0.85±0.2
AMFI2012-1R0K 1 45 10 75 0.4 50 0.85±0.2
AMFI2012-1R2K 1.2 45 10 65 0.5 50 0.85±0.2
AMFI2012-1R5K 1.5 45 10 60 0.5 50 0.85±0.2
AMFI2012-1R8K 1.8 45 10 55 0.6 50 0.85±0.2
AMFI2012-2R2K 2.2 45 10 50 0.65 30 0.85±0.2
AMFI2012-2R7K 2.7 45 10 45 0.75 30 0.85±0.2
AMFI2012-3R3K 3.3 45 10 41 0.8 30 0.85±0.2
AMFI2012-3R9K 3.9 45 10 38 0.9 30 0.85±0.2
AMFI2012-4R7K 4.7 45 10 35 1 30 0.85±0.2
AMFI2012-5R6K 5.6 50 4 32 0.9 15 0.85±0.2
AMFI2012-6R8K 6.8 50 4 29 1 15 0.85±0.2
AMFI2012-8R2K 8.2 50 4 26 1.1 15 0.85±0.2
AMFI2012-100K 10 50 2 24 1.15 15 0.85±0.2
AMFI2012-120K 12 50 2 22 1.25 15 0.85±0.2
AMFI2012-150K 15 30 1 19 0.8 5 0.85±0.2
AMFI2012-180K 18 30 1 18 0.9 5 0.85±0.2
AMFI2012-220K 22 30 1 16 1.1 5 0.85±0.2
AMFI2012-270K 27 30 1 14 1.15 5 1.25±0.2
AMFI2012-330K 33 30 1 13 1.25 5 1.25±0.2
AMFI2012-390K 39 35 2 13 2.4 4 1.25±0.2
AMFI2012-470K 47 35 2 11 2.7 4 1.25±0.2
AMFI2012-560K 56 35 2 10 2.8 4 1.25±0.2
AMFI2012-680K 68 25 1 9 2.9 2 1.25±0.2
AMFI2012-820K 82 25 1 8 3 2 1.25±0.2
AMFI2012-101K 100 25 1 7 3.1 2 1.25±0.2
AMFI 3216(1206) TYPE
Part Number
型号
Inductance
电感量
L
Quality
Factor 品质因 数 Q
L/Q Test Freq 测 试频 率
Freq.
Self-resonant Freq 共振 频率
S.R.F
DC Resistance
直流电阻
RDC
Rated
Current 额定电 流 Ir
Thickness
厚度
Units 单位 μH -- MHz MHz Ω mA mm
AMFI3216-47NM 0.047 20 50 320 0.15 300 0.85±0.2
AMFI3216-68NM 0.068 20 50 280 0.25 300 0.85±0.2
AMFI3216-82NM 0.082 20 50 255 0.25 300 0.85±0.2
AMFI3216-R10K 0.1 20 25 235 0.25 250 0.85±0.2
AMFI3216-R12K 0.12 20 25 220 0.3 250 0.85±0.2
AMFI3216-R15K 0.15 20 25 200 0.3 250 0.85±0.2
AMFI3216-R18K 0.18 20 25 185 0.4 250 0.85±0.2
AMFI3216-R22K 0.22 20 25 170 0.4 250 0.85±0.2
AMFI3216-R27K 0.27 20 25 150 0.5 250 0.85±0.2
AMFI3216-R33K 0.33 20 25 145 0.5 250 0.85±0.2
AMFI3216-R39K 0.39 25 25 135 0.5 200 0.85±0.2
AMFI3216-R47K 0.47 25 25 125 0.6 200 0.85±0.2
AMFI3216-R56K 0.56 25 25 115 0.7 150 0.85±0.2
AMFI3216-R68K 0.68 25 25 105 0.8 150 0.85±0.2
AMFI3216-R82K 0.82 25 25 100 0.9 150 0.85±0.2
AMFI3216-1R0K 1 45 10 75 0.4 100 0.85±0.2
AMFI3216-1R2K 1.2 45 10 65 0.5 100 0.85±0.2
AMFI3216-1R5K 1.5 45 10 60 0.5 50 0.85±0.2
AMFI3216-1R8K 1.8 45 10 55 0.5 50 0.85±0.2
AMFI3216-2R2K 2.2 45 10 50 0.6 50 0.85±0.2
AMFI3216-2R7K 2.7 45 10 45 0.6 50 0.85±0.2
AMFI3216-3R3K 3.3 45 10 41 0.7 50 0.85±0.2
AMFI3216-3R9K 3.9 45 10 38 0.8 50 0.85±0.2
AMFI3216-4R7K 4.7 45 10 35 0.9 50 0.85±0.2
AMFI3216-5R6K 5.6 50 4 32 0.7 25 0.85±0.2
AMFI3216-6R8K 6.8 50 4 29 0.8 25 0.85±0.2
AMFI3216-8R2K 8.2 50 4 26 0.9 25 0.85±0.2
AMFI3216-100K 10 50 2 24 1 25 0.85±0.2
AMFI3216-120K 12 50 2 22 1.05 15 0.85±0.2
AMFI3216-150K 15 35 1 19 0.7 5 0.85±0.2
AMFI3216-180K 18 35 1 18 0.7 5 0.85±0.2
AMFI3216-220K 22 35 1 16 0.9 5 0.85±0.2
AMFI3216-270K 27 35 1 14 0.9 5 1.1±0.2
AMFI3216-330K 33 35 1 13 1.05 5 1.1±0.2
AMFI3216-390K 39 40 2 11 3 4 1.1±0.2
AMFI3216-470K 47 40 2 10 3.4 4 1.1±0.2
AMFI3216-560K 56 30 1 12 1.8 5 1.1±0.2
AMFI3216-680K 68 30 1 11 2 5 1.1±0.2
AMFI3216-820K 82 30 1 11 2.4 5 1.1±0.2
AMFI3216-101K 100 30 1 8 3 5 1.1±0.2
AMFI3216-121K 120 30 1 8 3.2 5 1.1±0.2
AMFI 3225(1210) TYPE
Part Number
型号
Inductance
电感量
L
Quality
Factor 品质因 数 Q
L/Q Test Freq 测 试频 率
Freq.
Self-resonant Freq 共振 频率
S.R.F
DC Resistance
直流电阻
RDC
Rated
Current 额定电 流 Ir
Thickness
厚度
Units 单位 μH -- MHz MHz Ω mA mm
AMFI3225-R10K 0.1 20 25 235 0.25 250 1.3±0.3
AMFI3225-R12K 0.12 20 25 220 0.3 250 1.3±0.3
AMFI3225-R15K 0.15 20 25 200 0.3 250 1.3±0.3
AMFI3225-R18K 0.18 20 25 185 0.4 250 1.3±0.3
AMFI3225-R22K 0.22 20 25 170 0.4 250 1.3±0.3
AMFI3225-R27K 0.27 20 25 150 0.5 250 1.3±0.3
AMFI3225-R33K 0.33 20 25 145 0.6 250 1.3±0.3
AMFI3225-R39K 0.39 25 25 135 0.5 200 1.3±0.3
AMFI3225-R47K 0.47 25 25 125 0.6 200 1.3±0.3
AMFI3225-R56K 0.56 25 25 115 0.7 150 1.3±0.3
AMFI3225-R68K 0.68 25 25 105 0.8 150 1.3±0.3
AMFI3225-R82K 0.82 25 25 100 0.9 150 1.3±0.3
AMFI3225-1R0K 1 45 10 75 0.4 100 1.3±0.3
AMFI3225-1R2K 1.2 45 10 65 0.5 100 1.3±0.3
AMFI3225-1R5K 1.5 45 10 60 0.5 50 1.3±0.3
AMFI3225-1R8K 1.8 45 10 55 0.5 50 1.3±0.3
AMFI3225-2R2K 2.2 45 10 50 0.6 50 1.3±0.3
AMFI3225-2R7K 2.7 45 10 45 0.6 50 1.3±0.3
AMFI3225-3R3K 3.3 45 10 41 0.7 50 1.3±0.3
AMFI3225-3R9K 3.9 45 10 38 0.8 50 1.3±0.3
AMFI3225-4R7K 4.7 45 10 35 0.9 50 1.3±0.3
AMFI3225-5R6K 5.6 50 4 32 0.7 25 1.3±0.3
AMFI3225-6R8K 6.8 50 4 29 0.8 25 1.3±0.3
AMFI3225-8R2K 8.2 50 4 26 0.9 25 1.3±0.3
AMFI3225-100K 10 50 2 24 1 25 1.3±0.3
AMFI3225-120K 12 50 2 22 1.05 15 1.3±0.3
AMFI3225-150K 15 35 1 19 0.7 5 1.3±0.3
AMFI3225-180K 18 35 1 18 0.7 5 1.3±0.3
AMFI3225-220K 22 35 1 16 0.9 5 1.3±0.3
AMFI3225-270K 27 35 1 14 0.9 5 1.3±0.3
AMFI3225-330K 33 35 1 13 1.05 5 1.3±0.3
AMFI3225-390K 39 40 2 11 3 10 1.3±0.3
AMFI3225-470K 47 40 2 10 3.4 10 1.3±0.3
AMFI3225-560K 56 40 2 9.5 3.8 4 1.3±0.3
AMFI3225-680K 68 40 1 9.5 3 4 1.3±0.3
AMFI3225-820K 82 40 1 9 3.4 4 1.3±0.3
AMFI3225-101K 100 35 1 5 2 20 1.3±0.3
AMFI3225-121K 120 35 1 5 2.2 20 1.3±0.3
AMFI3225-151K 150 35 1 5 2.4 20 1.3±0.3
AMFI3225-181K 180 35 1 5 2.6 10 1.3±0.3
AMFI3225-221K 220 35 1 5 2.8 10 1.3±0.3
AMFI 4532(1812) TYPE
Part Number
型号
Inductance
电感量
L
Quality
Factor 品质因 数 Q
L/Q Test Freq 测 试频 率
Freq.
Self-resonant Freq 共振 频率
S.R.F
DC Resistance
直流电阻
RDC
Rated
Current 额定电 流 Ir
Thickness
厚度
Units 单位 μH -- MHz MHz Ω mA mm
AMFI4532-1R0K 1 35 10 75 0.4 100 1.5±0.3
AMFI4532-1R2K 1.2 35 10 65 0.5 100 1.5±0.3
AMFI4532-1R5K 1.5 35 10 60 0.5 50 1.5±0.3
AMFI4532-1R8K 1.8 35 10 55 0.5 50 1.5±0.3
AMFI4532-2R2K 2.2 35 10 50 0.6 50 1.5±0.3
AMFI4532-2R7K 2.7 35 10 45 0.6 50 1.5±0.3
AMFI4532-3R3K 3.3 35 10 41 0.7 50 1.5±0.3
AMFI4532-3R9K 3.9 35 10 38 0.8 50 1.5±0.3
AMFI4532-4R7K 4.7 35 10 35 0.9 50 1.5±0.3
AMFI4532-5R6K 5.6 40 4 32 0.7 25 1.5±0.3
AMFI4532-6R8K 6.8 40 4 29 0.8 25 1.5±0.3
AMFI4532-8R2K 8.2 40 4 26 0.9 25 1.5±0.3
AMFI4532-100K 10 40 2 24 1 25 1.5±0.3
AMFI4532-120K 12 40 2 22 1.05 15 1.5±0.3
AMFI4532-150K 15 35 1 19 0.7 5 1.5±0.3
AMFI4532-180K 18 35 1 18 0.7 5 1.5±0.3
AMFI4532-220K 22 35 1 16 0.9 5 1.5±0.3
AMFI4532-270K 27 35 1 14 0.9 5 1.5±0.3
AMFI4532-330K 33 35 1 13 1.05 5 1.5±0.3
AMFI4532-390K 39 40 2 11 3 10 1.5±0.3
AMFI4532-470K 47 40 2 10 3.4 10 1.5±0.3
AMFI4532-560K 56 40 2 9.5 3.8 5 1.5±0.3
AMFI4532-680K 68 40 1 9.5 3 5 1.5±0.3
AMFI4532-820K 82 40 1 9 3.4 5 1.5±0.3
AMFI4532-101K 100 40 1 8 3.8 5 1.5±0.3
AMFI4532-121K 120 30 1 6 3 3 1.5±0.3
AMFI4532-151K 150 30 1 5.5 3.4 3 2.2±0.3
AMFI4532-181K 180 30 1 5 3.8 3 2.2±0.3
AMFI4532-221K 220 30 1 4.5 4.2 3 2.2±0.3
AMFI4532-271K 270 40 1 5 4 3 2.2±0.3
AMFI4532-331K 330 40 1 3 5 3 2.2±0.3