在线留言/联系我们/收藏网站/网站地图欢迎来到深圳市阿赛姆科技有限公司!
在线微信客服 在线微信客服
服务热线:400-0144-913

大家都在搜:高分子ESD半导体ESDTVS二极管宽频滤波器共模滤波器TVS管

ASIM高分子ESD产品
当前位置:首页 » ASIM产品中心 » 电感 » CD电感-AGPI 系列

温馨提示:如果您需要详细参数描述,请点击下方“免费索取”按钮向客服人员索取PDF文件。

免费索取
CD电感-AGPI 系列
TYPE A mm B mm C mm D(ref)mm
AGPI3511 3.0±0.2 1.1±0.3 3.5±0.2 0.8
AGPI3216 3.0±0.2 1.6±0.3 3.5±0.2 0.8
AGPI3521 3.0±0.2 2.1±0.3 3.5±0.2 0.8
AGPI4520 4.0±0.2 2.0±0.3 4.5±0.2 1.2
AGPI4532 4.0±0.2 3.2±0.3 4.5±0.2 1.2
AGPI5830 5.2±0.2 3.0±0.3 5.8±0.2 1.5
AGPI5845 5.2±0.2 4.5±0.3 5.8±0.2 1.5
AGPI7835 7.0±0.2 3.5±0.3 7.8±0.2 2.1
AGPI7850 7.0±0.2 5.0±0.3 7.8±0.2 2.1
AGPI1040 9.0±0.2 4.0±0.3 10.0±0.2 2.5
AGPI1054 9.0±0.2 5.4±0.3 10.0±0.2 2.5












 




AGPI 3511 TYPE




Part Number
型号
Inductance
电感量
L
L Test
Condition
L 测试频率
DC Resistance 直流电阻 RDC Rated Current
额定电流
Ir
Units  uH KHz/V Ω mA
AGPI3511-1R0K 1 100/0.25 0.08 1400
AGPI3511-1R5K 1.5 100/0.25 0.11 1200
AGPI3511-2R2K 2.2 100/0.25 0.14 1050
AGPI3511-3R3K 3.3 100/0.25 0.2 1000
AGPI3511-4R7K 4.7 100/0.25 0.25 850
AGPI3511-5R6K 5.6 100/0.25 0.32 760
AGPI3511-6R8K 6.8 100/0.25 0.334 720
AGPI3511-8R2K 8.2 100/0.25 0.48 640
AGPI3511-100K 10 100/0.25 0.56 580
AGPI3511-150K 15 100/0.25 0.85 470
AGPI3511-220K 22 100/0.25 0.98 400
AGPI3511-330K 33 100/0.25 1.66 320
AGPI3511-470K 47 100/0.25 2 400
AGPI3511-680K 68 100/0.25 3.5 220
 










 




AGPI 3516 TYPE




Part Number
型号
Inductance
电感量
L
L Test
Condition
L 测试频率
DC Resistance 直流电阻 RDC Rated Current
额定电流
Ir
Units  uH KHz/V Ω mA
AGPI3516-1R0K 1 100/0.25 0.055 1800
AGPI3516-1R5K 1.5 100/0.25 0.08 1450
AGPI3516-2R2K 2.2 100/0.25 0.105 1150
AGPI3516-3R3K 3.3 100/0.25 0.15 950
AGPI3516-4R7K 4.7 100/0.25 0.22 750
AGPI3516-5R6K 5.6 100/0.25 0.27 700
AGPI3516-6R8K 6.8 100/0.25 0.3 650
AGPI3516-8R2K 8.2 100/0.25 0.32 600
AGPI3516-100K 10 100/0.25 0.35 550
AGPI3516-150K 15 100/0.25 0.45 450
AGPI3516-180K 18 100/0.25 0.57 400
AGPI3516-220K 22 100/0.25 0.73 350
AGPI3516-330K 33 100/0.25 1.2 300
AGPI3516-470K 47 100/0.25 2 250
AGPI3516-680K 68 100/0.25 2.4 200
 




SPECIFICATIONS 特性




 




AGPI 3521 TYPE




Part Number
型号
Inductance
电感量
L
L Test
Condition
L 测试频率
DC Resistance 直流电阻 RDC Rated Current
额定电流
Ir
Units  uH KHz/V Ω mA
AGPI3521-1R0K 1 100/0.25 0.04 2250
AGPI3521-1R4K 1.4 100/0.25 0.06 2000
AGPI3521-1R8K 1.8 100/0.25 0.065 1800
AGPI3521-2R2K 2.2 100/0.25 0.08 1700
AGPI3521-2R7K 2.7 100/0.25 0.09 1500
AGPI3521-3R3K 3.3 100/0.25 0.1 1450
AGPI3521-3R9K 3.9 100/0.25 0.13 1200
AGPI3521-4R7K 4.7 100/0.25 0.15 1150
AGPI3521-5R6K 5.6 100/0.25 0.19 1050
AGPI3521-6R8K 6.8 100/0.25 0.24 950
AGPI3521-8R2K 8.2 100/0.25 0.28 900
AGPI3521-100K 10 100/0.25 0.33 800
AGPI3521-120K 12 100/0.25 0.36 700
AGPI3521-150K 15 100/0.25 0.47 650
AGPI3521-180K 18 100/0.25 0.53 600
AGPI3521-220K 22 100/0.25 0.67 550
AGPI3521-270K 27 100/0.25 0.91 500
AGPI3521-330K 33 100/0.25 1.25 450
AGPI3521-390K 39 100/0.25 1.3 400
AGPI3521-470K 47 100/0.25 1.8 350
AGPI3521-560K 56 100/0.25 2 320
AGPI3521-680K 68 100/0.25 2.3 300
AGPI3521-820K 82 100/0.25 3.15 280
AGPI3521-101K 100 100/0.25 3.5 260
AGPI3521-270K 270 100/0.25 10 160
AGPI3521-331K 330 100/0.25 12.5 140
AGPI3521-471K 470 100/0.25 21.5 120






 




 




AGPI 4520 TYPE




Part Number
型号
Inductance
电感量
L
L Test
Condition
L 测试频率
DC Resistance 直流电阻 RDC Rated Current
额定电流
Ir
Units  uH KHz/V Ω mA
AGPI4520-1R0K 1 100/0.25 0.035 2700
AGPI4520-1R5K 1.5 100/0.25 0.04 2500
AGPI4520-2R2K 2.2 100/0.25 0.055 2000
AGPI4520-3R3K 3.3 100/0.25 0.07 1750
AGPI4520-4R7K 4.7 100/0.25 0.095 1500
AGPI4520-5R6K 5.6 100/0.25 0.11 1400
AGPI4520-6R8K 6.8 100/0.25 0.14 1200
AGPI4520-8R2K 8.2 100/0.25 0.16 1100
AGPI4520-100K 10 100/0.25 0.2 1000
AGPI4520-150K 15 100/0.25 0.29 820
AGPI4520-180K 18 100/0.25 0.34 800
AGPI4520-220K 22 100/0.25 0.4 680
AGPI4520-330K 33 100/0.25 0.6 550
AGPI4520-470K 47 100/0.25 1 460
AGPI4520-680K 68 100/0.25 1.3 390
AGPI4520-820K 82 100/0.25 1.5 350
AGPI4520-101K 100 100/0.25 1.9 320






 




 




AGPI 4532 TYPE




Part Number
型号
Inductance
电感量
L
L Test
Condition
L 测试频率
DC Resistance 直流电阻 RDC Rated Current
额定电流
Ir
Units  uH KHz/V Ω mA
AGPI4532-1R0K 1 100/0.25 0.033 3800
AGPI4532-1R4K 1.4 100/0.25 0.038 3300
AGPI4532-1R8K 1.8 100/0.25 0.042 2910
AGPI4532-2R2K 2.2 100/0.25 0.047 2600
AGPI4532-2R7K 2.7 100/0.25 0.052 2430
AGPI4532-3R3K 3.3 100/0.25 0.058 2150
AGPI4532-3R9K 3.9 100/0.25 0.076 1980
AGPI4532-4R7K 4.7 100/0.25 0.094 1700
AGPI4532-5R6K 5.6 100/0.25 0.101 1600
AGPI4532-6R8K 6.8 100/0.25 0.12 950
AGPI4532-8R2K 8.2 100/0.25 0.14 1200
AGPI4532-100K 10 100/0.25 0.182 1150
AGPI4532-120K 12 100/0.25 0.21 1050
AGPI4532-150K 15 100/0.25 0.235 850
AGPI4532-180K 18 100/0.25 0.338 840
AGPI4532-220K 22 100/0.25 0.378 760
AGPI4532-270K 27 100/0.25 0.522 710
AGPI4532-330K 33 100/0.25 0.54 640
AGPI4532-390K 39 100/0.25 0.75 590
AGPI4532-470K 47 100/0.25 0.844 540
AGPI4532-680K 68 100/0.25 0.93 370
AGPI4532-101K 100 100/0.25 1.35 400
AGPI4532-221K 220 100/0.25 2.6 370
AGPI4532-331K 330 100/0.25 3.5 220
AGPI4532-471K 470 100/0.25 4.2 180
AGPI4532-561K 560 100/0.25 6 120
AGPI4532-681K 680 100/0.25 7 100
AGPI4532-102K 1000 100/0.25 12.5 50






 




 




AGPI 5845 TYPE




Part Number
型号
Inductance
电感量
L
L Test
Condition
L 测试频率
DC Resistance 直流电阻 RDC Rated Current
额定电流
Ir
Units  uH KHz/V Ω mA
AGPI5845-1R0K 1 100/0.25 0.018 5000
AGPI5845-1R8K 1.8 100/0.25 0.025 4000
AGPI5845-2R7K 2.7 100/0.25 0.028 3000
AGPI5845-3R3K 3.3 100/0.25 0.03 2500
AGPI5845-3R9K 3.9 100/0.25 0.032 2000
AGPI5845-4R7K 4.7 100/0.25 0.035 1800
AGPI5845-5R6K 5.6 100/0.25 0.04 1650
AGPI5845-6R8K 6.8 100/0.25 0.045 1600
AGPI5845-8R2K 8.2 100/0.25 0.055 1500
AGPI5845-100K 10 100/0.25 0.1 1440
AGPI5845-120K 12 100/0.25 0.12 1400
AGPI5845-150K 15 100/0.25 0.14 1300
AGPI5845-180K 18 100/0.25 0.15 1230
AGPI5845-220K 22 100/0.25 0.18 1110
AGPI5845-270K 27 100/0.25 0.2 970
AGPI5845-330K 33 100/0.25 0.23 880
AGPI5845-390K 39 100/0.25 0.32 800
AGPI5845-470K 47 100/0.25 0.37 720
AGPI5845-560K 56 100/0.25 0.42 680
AGPI5845-680K 68 100/0.25 0.46 610
AGPI5845-820K 82 100/0.25 0.6 580
AGPI5845-101K 100 100/0.25 0.7 520
AGPI5845-121K 120 100/0.25 0.93 480
AGPI5845-151K 150 100/0.25 1.1 400
AGPI5845-181K 180 100/0.25 1.38 380
AGPI5845-221K 220 100/0.25 1.57 350






 




AGPI 7835 TYPE




Part Number
型号
Inductance
电感量
L
L Test
Condition
L 测试频率
DC Resistance 直流电阻 RDC Rated Current
额定电流
Ir
Units  uH KHz/V Ω mA
AGPI7835-1R0K 1 100/0.25 0.015 6500
AGPI7835-1R8K 1.8 100/0.25 0.02 4500
AGPI7835-2R7K 2.7 100/0.25 0.025 3800
AGPI7835-3R3K 3.3 100/0.25 0.03 3500
AGPI7835-3R9K 3.9 100/0.25 0.032 3000
AGPI7835-4R7K 4.7 100/0.25 0.04 2800
AGPI7835-5R6K 5.6 100/0.25 0.055 2600
AGPI7835-6R8K 6.8 100/0.25 0.065 2400
AGPI7835-8R2K 8.2 100/0.25 0.075 2000
AGPI7835-100K 10 100/0.25 0.08 1900
AGPI7835-120K 12 100/0.25 0.09 1700
AGPI7835-150K 15 100/0.25 0.095 1500
AGPI7835-180K 18 100/0.25 0.1 1400
AGPI7835-220K 22 100/0.25 0.13 1200
AGPI7835-270K 27 100/0.25 0.15 1100
AGPI7835-330K 33 100/0.25 0.18 1000
AGPI7835-390K 39 100/0.25 0.22 900
AGPI7835-470K 47 100/0.25 0.25 850
AGPI7835-560K 56 100/0.25 0.3 800
AGPI7835-680K 68 100/0.25 0.33 700
AGPI7835-820K 82 100/0.25 0.41 650
AGPI7835-101K 100 100/0.25 0.48 600
AGPI7835-121K 120 100/0.25 0.6 550
AGPI7835-151K 150 100/0.25 0.75 500
AGPI7835-181K 180 100/0.25 1.02 450
AGPI7835-221K 220 100/0.25 1.2 400
AGPI7835-271K 270 100/0.25 1.4 320
AGPI7835-331K 330 100/0.25 1.7 280
AGPI7835-471K 470 100/0.25 2.5 250
AGPI7835-561K 560 100/0.25 3 240
AGPI7835-681K 680 100/0.25 3.7 220
AGPI7835-821K 820 100/0.25 4.3 200












 




AGPI 7850 TYPE




Part Number
型号
Inductance
电感量
L
L Test
Condition
L 测试频率
DC Resistance 直流电阻 RDC Rated Current
额定电流
Ir
Units  uH KHz/V Ω mA
AGPI7850-1R0K 1 100/0.25 0.03 6800
AGPI7850-1R8K 1.8 100/0.25 0.035 5260
AGPI7850-2R7K 2.7 100/0.25 0.04 4020
AGPI7850-3R3K 3.3 100/0.25 0.045 3600
AGPI7850-3R9K 3.9 100/0.25 0.05 3260
AGPI7850-4R7K 4.7 100/0.25 0.055 2970
AGPI7850-5R6K 5.6 100/0.25 0.06 2740
AGPI7850-6R8K 6.8 100/0.25 0.065 2530
AGPI7850-8R2K 8.2 100/0.25 0.07 2360
AGPI7850-100K 10 100/0.25 0.075 2070
AGPI7850-120K 12 100/0.25 0.08 1850
AGPI7850-150K 15 100/0.25 0.09 1670
AGPI7850-180K 18 100/0.25 0.1 1520
AGPI7850-220K 22 100/0.25 0.11 1400
AGPI7850-270K 27 100/0.25 0.12 1240
AGPI7850-330K 33 100/0.25 0.13 1160
AGPI7850-390K 39 100/0.25 0.16 1050
AGPI7850-470K 47 100/0.25 0.196 960
AGPI7850-560K 56 100/0.25 0.24 870
AGPI7850-680K 68 100/0.25 0.28 790
AGPI7850-820K 82 100/0.25 0.37 720
AGPI7850-101K 100 100/0.25 0.43 650
AGPI7850-121K 120 100/0.25 0.47 590
AGPI7850-151K 150 100/0.25 0.64 530
AGPI7850-181K 180 100/0.25 0.71 490
AGPI7850-221K 220 100/0.25 0.96 440
AGPI7850-271K 270 100/0.25 1.15 400
AGPI7850-331K 330 100/0.25 1.3 360
AGPI7850-391K 390 100/0.25 1.8 330
AGPI7850-471K 470 100/0.25 2 300
AGPI7850-561K 560 100/0.25 2.2 280
AGPI7850-681K 680 100/0.25 2.75 250
AGPI7850-821K 820 100/0.25 3.1 230






 










AGPI 1040 TYPE




Part Number
型号
Inductance
电感量
L
L Test
Condition
L 测试频率
DC Resistance 直流电阻 RDC Rated Current
额定电流
Ir
Units  uH KHz/V Ω mA
AGPI1040-1R0K 1 100/0.25 0.015 7200
AGPI1040-1R8K 1.8 100/0.25 0.02 4900
AGPI1040-2R7K 2.7 100/0.25 0.025 4200
AGPI1040-3R3K 3.3 100/0.25 0.03 3500
AGPI1040-3R9K 3.9 100/0.25 0.032 3300
AGPI1040-4R7K 4.7 100/0.25 0.035 3200
AGPI1040-5R6K 5.6 100/0.25 0.04 2800
AGPI1040-6R8K 6.8 100/0.25 0.046 2600
AGPI1040-8R2K 8.2 100/0.25 0.052 2350
AGPI1040-100K 10 100/0.25 0.071 2150
AGPI1040-120K 12 100/0.25 0.076 2000
AGPI1040-150K 15 100/0.25 0.09 1700
AGPI1040-180K 18 100/0.25 0.089 1650
AGPI1040-220K 22 100/0.25 0.1 1450
AGPI1040-270K 27 100/0.25 0.12 1350
AGPI1040-330K 33 100/0.25 0.13 1200
AGPI1040-390K 39 100/0.25 0.16 1100
AGPI1040-470K 47 100/0.25 0.19 1000
AGPI1040-560K 56 100/0.25 0.22 900
AGPI1040-680K 68 100/0.25 0.25 800
AGPI1040-820K 82 100/0.25 0.3 750
AGPI1040-101K 100 100/0.25 0.38 650
AGPI1040-121K 120 100/0.25 0.44 600
AGPI1040-151K 150 100/0.25 0.52 550
AGPI1040-181K 180 100/0.25 0.6 500
AGPI1040-221K 220 100/0.25 0.75 450
AGPI1040-271K 270 100/0.25 0.88 400
AGPI1040-331K 330 100/0.25 1.15 380
AGPI1040-391K 390 100/0.25 1.38 340
AGPI1040-471K 470 100/0.25 1.64 320
AGPI1040-561K 560 100/0.25 2.06 290
AGPI1040-681K 680 100/0.25 2.55 260
AGPI1040-821K 820 100/0.25 3.1 240
AGPI1040-102K 1000 100/0.25 3.55 220












SPECIFICATIONS 特性




AGPI 1054 TYPE




Part Number
型号
Inductance
电感量
L
L Test
Condition
L 测试频率
DC Resistance 直流电阻 RDC Rated Current
额定电流
Ir
Units  uH KHz/V Ω mA
AGPI1054-1R0K 1 100/0.25 0.01 7600
AGPI1054-1R8K 1.8 100/0.25 0.012 6220
AGPI1054-2R7K 2.7 100/0.25 0.02 4560
AGPI1054-3R3K 3.3 100/0.25 0.025 4560
AGPI1054-3R9K 3.9 100/0.25 0.028 4020
AGPI1054-4R7K 4.7 100/0.25 0.031 3600
AGPI1054-5R6K 5.6 100/0.25 0.035 3260
AGPI1054-6R8K 6.8 100/0.25 0.039 2970
AGPI1054-8R2K 8.2 100/0.25 0.042 2740
AGPI1054-100K 10 100/0.25 0.045 2530
AGPI1054-120K 12 100/0.25 0.065 2210
AGPI1054-150K 15 100/0.25 0.069 2070
AGPI1054-180K 18 100/0.25 0.08 1850
AGPI1054-220K 22 100/0.25 0.09 1670
AGPI1054-270K 27 100/0.25 0.098 1520
AGPI1054-330K 33 100/0.25 0.114 1340
AGPI1054-390K 39 100/0.25 0.123 1240
AGPI1054-470K 47 100/0.25 0.15 1160
AGPI1054-560K 56 100/0.25 0.16 1050
AGPI1054-680K 68 100/0.25 0.22 940
AGPI1054-820K 82 100/0.25 0.27 870
AGPI1054-101K 100 100/0.25 0.32 790
AGPI1054-121K 120 100/0.25 0.4 690
AGPI1054-151K 150 100/0.25 0.47 620
AGPI1054-221K 220 100/0.25 0.68 510
AGPI1054-271K 270 100/0.25 0.84 460
AGPI1054-331K 330 100/0.25 1.01 420
AGPI1054-391K 390 100/0.25 1.18 390
AGPI1054-471K 470 100/0.25 1.42 350
AGPI1054-561K 560 100/0.25 1.72 320
AGPI1054-681K 680 100/0.25 2.1 290
AGPI1054-821K 820 100/0.25 2.58 260
AGPI1054-102K 1000 100/0.25 3.43 240