温馨提示:如果您需要详细参数描述,请点击下方“免费索取”按钮向客服人员索取PDF文件。
免费索取
| Part Number | Channel | Configuration | 
				Reverse Stand-off | 
				Reverse Breakdown | 
				Clamping Voltage | 
				Junction | Package | 
| ESD3D003LA | 1 | Bi-directional | 3 | 10 | 3.5 | 0.4 | SOD-882 | 
| ESD3V3D003TA | 1 | Bi-directional | ±3.3 | 4.2 | 10 | 0.25 | SOD-882 | 
| ESD3V3D005TA | 1 | Bi-directional | ±3.3 | 7 | 20.8 | 0.5 | SOD-882 | 
| ESD3V3D150SA | 1 | Bi-directional | ±3.3 | 4 | 5 | 15 | SOD-882 | 
| ESD3V3D250TA | 1 | Bi-directional | ±3.3 | 6 | 6.5 | 25 | SOD-882 | 
| ESD5D003TA | 1 | Bi-directional | ±5 | 8 | 11 | 0.3 | SOD-882 | 
| ESD5D005TA | 1 | Bi-directional | ±5 | 7 | 12 | 0.5 | SOD-882 | 
| ESD5D030TA | 1 | Bi-directional | ±5 | 7 | 9 | 3 | SOD-882 | 
| ESD5D100SA | 1 | Bi-directional | ±5 | 6.2 | 6.8 | 15 | SOD-882 | 
| ESD5D100TA | 1 | Bi-directional | ±5 | 7.8 | 10.4 | 10 | SOD-882 | 
| ESD5D150TA-01 | 1 | Bi-directional | ±5 | 6.5 | 7.0 | 30 | SOD-882 | 
| ESD7D750TR | 1 | Unidirectional | 7 | 8.1 | 16.5 | 75 | SOD-882 | 
| ESD7D100TA | 1 | Bi-directional | 7 | 8 | 11.5 | 15 | SOD-882 | 
| ESD12D101TR | 1 | Unidirectional | 12 | 15 | 15.5 | 100 | SOD-882 | 
| ESD3E1GB5T | 1 | Unidirectional | 5 | 6.5 | 7.5 | 60 | SOD-882 | 

 全程EMC技术支持
全程EMC技术支持 在线微信客服
                在线微信客服
            
 高分子ESD
                高分子ESD ESD二极管
                ESD二极管 TVS
                TVS 宽频滤波器
                宽频滤波器 共模电感
                共模电感 电感
                电感 贴片自恢复保险丝
                贴片自恢复保险丝 插件自恢复保险丝
                插件自恢复保险丝 MOS管
                MOS管 磁珠
                磁珠
